
Scitech Korea / Brillante
PEMFC 燃料电池测试台
单体型、大学型、实验室型及 1~300kW 电堆型燃料电池测试系统
Scitech PEMFC 测试台面向质子交换膜燃料电池单体与电堆测试,可根据客户需求定制功率范围、气体量程、加湿、背压、电压巡检和交流阻抗/HFR 等模块。系统基于 LabVIEW 软件进行自动化控制,数据格式兼容 Excel,适合科研、工程验证和电堆性能评估。
特点与优势
- 支持 PEMFC、单体和电堆测试,覆盖 100W 到 300kW。
- 多量程气体供应控制,MFC 精度为 ±0.8%读数 + 0.2%全量程,量程比 100:1。
- 精确加湿与露点控制,气体温度 RT~95℃,露点 RT~95℃,±1℃。
- 自动背压控制最高 3.5bar,稳定度 ±2kPa。
- 可扩展电池电压巡检,单体测试可选 5/10 通道,电堆最多 1000 通道。
- 可选单体交流阻抗或多通道 HFR,10mHz~10kHz。
型号与功率范围
| 类别 | 型号 | 测试范围 | 尺寸/说明 |
|---|---|---|---|
| 单体-大学型 | SF100U-PE | 100W | 550×650×600mm |
| 单体-实验室型 | SF100L/300L/600L-PE | 100W / 300W / 600W | 600×600×1800 至 800×900×1800mm |
| 单体-标准型 | SF100/300/600-PE | 100W / 300W / 600W | 600×950×2000 至 800×1200×2000mm |
| 电堆型 | SF1K~SF20K-PE | 1kW~20kW | 900×1600×2000 至 1200×2200×2000mm |
| 大功率电堆型 | SF25K~SF300K-PE | 25kW~300kW | 1400×2500×2000 至 2000×6000×2200mm |
关键参数
| 项目 | 单体 SF100/300/600 | 电堆 1~20kW | 电堆 25~300kW |
|---|---|---|---|
| 阳极流量 H2/N2 | 1 / 3 / 6 slpm | 20~400 slpm | 500~6000 slpm |
| 阴极流量 空气/N2 | 5 / 15 / 30 slpm | 70~1400 slpm | 500~22000 slpm |
| 加湿 | RT~95℃,露点 RT~95℃,±1℃ | RT~95℃,露点 RT~95℃,±1℃ | RT~95℃,露点 RT~95℃,±1℃ |
| 背压控制 | 最高3.5bar,±2kPa | 最高3.5bar,±2kPa | 最高3.5bar,±2kPa |
| 电压巡检 | 可选5或10通道 | 最多1000通道 | 最多1000通道 |
| 交流阻抗/HFR | 10mHz~10kHz | 单体EIS或最多35通道HFR | 单体EIS或最多35通道HFR |






